Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1830 | 6' | 56 | 2'13/64″ | 24 | T38-DN56-1830 | 622-9018-202 | |
Направляющая трубка, круглая 56, T38 - T38 | 3660 | 12' | 56 | 2'13/64″ | 48 | T38-DN56-3660 | 622-9037-202 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1830 | 6' | 63 | 231/64″ | 24 | T45-DN63-1830 | 9218-202-623 | |
Направляющая трубка, круглая 63, T45 - T45 | 3660 | 12' | 63 | 231/64″ | 46 | T45-DN63-3660 | 9237-202-623 |
Направляющая трубка, круглая 76, T45 - T45 | 3660 | 12' | 76 | 3 ″ | 78 | T45-DN76-3660 | 9337-202, 623 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1830 | 6' | 76 | 3 ″ | 40 | T51-DN76-1830 | 9418-202-624 | |
Направляющая труба, круглая 76, T51 - T51 | 3660 | 12' | 76 | 3 ″ | 76 | T51-DN76-3660 | 9437-202, 624 |
Направляющая труба, круглая 87, T51 - T51 | 3660 | 12' | 87 | 31/2″ | 89 | T51-DN87-3660 | 624-9537-202 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1525 | 5' | 76 | 3 ″ | 33 | ST58-DN76-1525 | 10315-202-641 | |
Бурильная труба, круглая 76, ST58 - ST58 | 1830 | 6' | 76 | 3 ″ | 41 | ST58-DN76-1830 | 10318-202-641 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1525 | 5' | 76 | 21/2″ | 28 | T45-DN65-1525 | 623-9715-202 | |
Труба сверла, круглая 76, T45 - T45 | 1830 | 6' | 76 | 2 1/2 ″ | 32 | T45-DN65-1830 | 623-9718-202 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
1525 | 5' | 87 | 31/2″ | 40 | ST68-DN87-1525 | 10415-202-642 | |
Бурильная труба, круглая 87, ST68 - ST68 | 1830 | 6' | 87 | 31/2″ | 48 | ST68-DN87-1830 | 10418-202-642 |
Длина | Диаметр | Вес | Модель No. | Часть No. | |||
[Мм] | [Ft-in] | [Мм] | [В] | [Кг] | |||
4265 | 14' | 87 | 31/2″ | 104 | GT60-DN87-4265 | 661-10243-202 | |
Сверло труба, круглая 87, GT60 - GT60 |