HEADER_MOBILE_SEARCH
×
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd
Litian Heavy Industry Machinery Co., Ltd
tapered drill bits
taper drill bits
tapered button bits4
tapered button bits2
tapered button bits1
tapered button bits3
tapered drill bits
taper drill bits
tapered button bits4
tapered button bits2
tapered button bits1
tapered button bits3

Конические биты кнопки

Сплющенный бит кнопки главным образом использован с пневматическим сверлом утеса и сплющенным шпинделем сверлильного станка, и он проводит буровые работы через соединение конусности на буровом наконечнике и шпинделе сверлильного станка. Сплющенные биты кнопки соответствующие для тяжелого рока сверля и главным образом использованы в полях шахты вторичных задавливая, скрепляя болтами, перемещаясь и других. Как модернизированный продукт буровых наконечников зубила и перекрестных буровых наконечников, сплющенные биты кнопки имеют хорошее сверля влияние и длинный срок службы должный к подсказкам карбида вольфрама и горяч-покрытым юбкам. Обычные углы конусности для сплющенных буровых наконечников 7 °, 11 ° и 12 °.


Спецификация сплющенного бита кнопки

7 °
ВнешностьДиаметрКнопкиУголПромывочное отверстиеВес


[Мм]


[В]

Калибр

[Нет.] × [мм]

Фронт

[Нет.] × [мм]


[°]

Боковой

[Нет.]

Фронт

[Нет.]


[Кг]

7-Button-bit-Short-skirt.png

Пуговица бит, Короткая юбка

321 1/43 × 81 × 835 °110,24
331 19/645 × 72 × 735 °120,26
341 11/324 × 72 × 740 °110,29
351 3/85 × 82 × 735 °110,33
361 27/643 × 91 × 840 °110,37
361 27/645 × 82 × 735 °110,37
381 1/23 × 91 × 835 °110,38
381 1/25 × 82 × 735 °110,38
381 1/25 × 92 × 740 °120,38
401 37/643 × 91 × 830 °110,40
401 37/643 × 101 × 930 °110,40
401 37/643 × 91 × 935 °110,40
401 37/645 × 92 × 735 °110,40
421 21/323 × 91 × 830 °110,43
421 21/323 × 101 × 930 °110,43
421 21/323 × 91 × 935 °110,43
421 21/325 × 92 × 835 °110,43









7-Button-bit-Long-skirt.png

Пуговица бит, длинная юбка

321 1/45 × 72 × 735 °110,30
331 19/645 × 72 × 735 °110,31
351 3/85 × 82 × 735 °110,36
381 1/25 × 92 × 735 °110,41
411 5/85 × 92 × 735 °110,42


11 °
ВнешностьДиаметрКнопкиУгол
Промывочное отверстиеВес


[Мм]


[В]

Калибр

[Нет.] × [мм]

Фронт

[Нет.] × [мм]


[°]

Боковой

[Нет.]

Фронт

[Нет.]


[Кг]

11-Button-bit-Short-skirt.png

Пуговица бит, Короткая юбка

321 1/43 × 81 × 835 °210,24
321 1/45 × 72 × 740 °110,24
331 19/644 × 72 × 740 °110,25
341 11/324 × 72 × 740 °110,29
351 3/85 × 72 × 735 °110,33
351 3/85 × 82 × 735 °110,33
361 27/643 × 91 × 840 °110,36
361 27/644 × 72 × 740 °110,36
361 27/645 × 82 × 735 °110,36
381 1/23 × 91 × 940 °110,39
381 1/23 × 92 × 840 °110,39
381 1/25 × 82 × 735 °110,39
381 1/25 × 92 × 735 °110,39
401 37/643 × 91 × 940 °110,40
401 37/643 × 92 × 840 °110,40
401 37/643 × 92 × 940 °210,40
401 37/645 × 92 × 735 °110,40
401 37/645 × 92 × 835 °110,40
411 5/85 × 92 × 735 °110,41









11-Button-bit-Long-skirt.png

Пуговица бит, длинная юбка

321 1/45 × 72 × 735 °110,30
331 19/645 × 72 × 735 °110,31
331 19/646 × 72 × 740 °120,31
351 3/86 × 72 × 740 °120,35
381 1/25 × 92 × 735 °110,41
411 5/85 × 92 × 735 °110,42









11-Button-bit-Long-skirt2.png

Пуговица бит, длинная юбка

351 3/85 × 92 × 735 °110,38
361 27/645 × 92 × 735 °110,39
381 1/25 × 92 × 735 °110,41
411 5/85 × 92 × 735 °110,42



12 °
ВнешностьДиаметрКнопкиУгол
Промывочное отверстиеВес


[Мм]


[В]

Калибр

[Нет.] × [мм]

Фронт

[Нет.] × [мм]


[°]

Боковой

[Нет.]

Фронт

[Нет.]


[Кг]

12-Button-bit-Short-skirt.png

Пуговица бит, Короткая юбка

281 7/643 × 71 × 720 °110,20
281 7/644 × 71 × 735 °110,20
291 9/643 × 71 × 740 °110,21
301 3/163 × 71 × 740 °110,22
301 3/164 × 71 × 735 °110,22
301 3/164 × 72 × 730 °110,22
321 1/45 × 72 × 740 °120,24
331 19/645 × 72 × 735 °110,25
341 11/325 × 82 × 735 °110,29
351 3/84 × 72 × 735 °110,33
351 3/85 × 82 × 735 °120,33
351 3/85 × 92 × 735 °110,33
361 27/645 × 92 × 735 °110,37
371 29/645 × 92 × 740 °110,38
381 1/23 × 91 × 940 °110,40
381 1/25 × 92 × 735 °110,40
411 5/85 × 92 × 735 °110,41









12-Button-bit-Long-skirt.png

Пуговица бит, длинная юбка

321 1/45 × 72 × 735 °110,30
331 19/645 × 72 × 735 °110,31
331 19/646 × 72 × 740 °120,31
351 3/86 × 72 × 740 °120,35
481 1/25 × 92 × 735 °110,41
411 5/85 × 92 × 735 °110,42









12-Button-bit-Long-skirt2.png

Пуговица бит, длинная юбка

351 3/85 × 92 × 735 °110,38
361 27/645 × 92 × 735 °110,39
381 1/25 × 92 × 735 °110,41
411 5/85 × 92 × 735 °110,42


Свяжитесь Нас

Чтобы узнать больше о Litian Rock Tools

Связанные Малое отверстие сверля инструменты

Литиан Обновления
Aug 07-2023
Резаки Litian TBM содействуют успешному завершению проекта по отвод туннеля от наводнений в Сербии
После более чем года трудного строительства 10 июля 2023 года TBM с двойным экраном успешно прорвал скалу, ознаменовав успешное завершение отвода туннеля для дренажа паводка.
Aug 02-2023
Каковы преимущества Top Hammer буровых инструментов?
В горнодобывающей и строительной промышленности бурение является важнейшим аспектом всего процесса. Будь то для сверления взрывных отверстий, анкерных отверстий или разведочного бурения, выбирая правильные дрилли...
ПОСЛЕДУЮЩИЕ США
Анализ влияния различных геометрических характеристик сверл на производительность бита кнопки T38
Fill out now for more information